序号 | 起终站 | 新车次 | 新图时刻 | 停站时间及客车加水 | |
到达 | 开车 | ||||
1 | 绩溪至景德镇 | 6091 | 8:37 | 4:39 | 2分钟 |
2 | 厦门至南京西 | 2522 | 9:04 | 9:07 | 3分钟 |
3 | 上海至黄山 | K8419 | 9:05 | 终到 | |
4 | 福州至北京 | K46 | 9:19 | 9:21 | 2分钟 |
5 | 景德镇至绩溪 | 6094 | 11:20 | 11:23 | 3分钟 |
6 | 南京西至黄山 | 7101 | 14:30 | 终到 | |
7 | 绩溪至景德镇 | 6093 | 17:22 | 17:25 | 3分钟 |
8 | 青岛至福州 | K67 | 18:29 | 18:32 | 3分钟 |
9 | 景德镇至绩溪 | 6092 | 18:56 | 18:58 | 2分钟 |
10 | 淮北至黄山 | K8409 | 18:57 | 终到 | |
11 | 黄山至上海 | K8420 | 始发 | 19:15 | |
12 | 厦门至合肥 | 2026 | 19:48 | 19:52 | 4分钟 |
13 | 南京西至南昌 | 2239 | 20:53 | 20:56 | 3分钟 |
14 | 蚌埠至厦门 | 2025 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
15 | 南京西至深圳西 | K25 | 21:24 | 21:27 | 3分钟 |
16 | 鹰潭至上海 | K784 | 22:03 | 22:11 | 8分钟 |
17 | 黄山至淮北 | K8410 | 始发 | 22:25 | |
18 | 南京西至昆明 | K155 | 23:04 | 23:08 | 4分钟 |
19 | 南昌至南京西 | 2240 | 23:07 | 23:11 | 4分钟 |
20 | 泰州至广州 | K221 | 23:41 | 23:44 | 3分钟 |
21 | 上海至鹰潭 | K783 | 0:27 | 0:30 | 3分钟 |
22 | 广州至泰州 | K222 | 3:48 | 3:57 | 9分钟 |
23 | 昆明至南京西 | K156 | 4:08 | 4:11 | 3分钟 |
24 | 南京西至厦门 | 2521 | 5:07 | 5:09 | 2分钟 |
25 | 黄山至南京西 | 7102 | 始发 | 6:31 | |
26 | 福州至青岛 | K68 | 6:47 | 6:51 | 4分钟 |
27 | 北京至福州 | K45 | 7:33 | 7:39 | 6分钟 |
28 | 深圳西至南京西 | K26 | 7:33 | 7:39 | 6分钟 |
Copy © 2010-2020 [黄山春秋国际旅行社] 版权所有 [经营许可证L-AH000063 ] 地址:黄山市屯溪仙人洞新苑6幢401室 法定代表人总经理罗阳 24小时服务热线:13955974196 电话:0559-2312377 2312318 传真:0559-2312399 客服扣扣:2523095776 / 2309549956 投诉电话:0559-12345 部分图片、文字来源于网络,如若侵权,请联系本网删除。 E-mail:hscq126@126.com 皖ICP备18014645号-5 ![]() ![]() |
友情链接 |
![]() |