黄山机场2009年冬春始发航班时刻表 | |||||||||||||
航 程 | 票 价 | 航班号 | 机型 | 离站时间 | 到达时间 | 班 期 | 备 注 | ||||||
黄山-北京 | 1090 | MU5171 | 320 | 1600 | 1905 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 经停合肥 |
CA1552 | 738 | 2120 | 2320 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||
黄山-广州 | 960 | CZ3628 | 319 | 2045 | 2225 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
黄山-合肥 | 450 | MU5171 | 320 | 1600 | 1640 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
MF8531 | 737 | 1855 | 1935 | 1 | 4 | 6 | |||||||
黄山-深圳 | 930 | ZH9952 | 738 | 2235 | 0015+1 | 4 | 7 | ||||||
黄山-上海 | 580 | FM9264 | 737 | 2210 | 2310 | 2 | 4 | 6 | 7 | 降落虹桥机场 | |||
FM9264 | 737 | 2245 | 2345 | 1 | 3 | 5 | |||||||
FM9266 | 738 | 2230 | 2335 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 降落浦东机场 | ||
黄山-厦门 | 710 | MF8532 | 737 | 2150 | 2255 | 1 | 4 | 6 | |||||
黄山-成都 | 1350 | FM9290 | 737 | 1620 | 1905 | 1 | 3 | 5 |
Copy © 2010-2020 [黄山春秋国际旅行社] 版权所有 [经营许可证L-AH000063 ] 地址:黄山市屯溪仙人洞新苑6幢401室 法定代表人总经理罗阳 24小时服务热线:13955974196 电话:0559-2312377 2312318 传真:0559-2312399 客服扣扣:2523095776 / 2309549956 投诉电话:0559-12345 部分图片、文字来源于网络,如若侵权,请联系本网删除。 E-mail:hscq126@126.com 皖ICP备18014645号-5 ![]() ![]() |
友情链接 |
![]() |