始发班次 | ||||||||
终点站 | 营运周期 | 发车时间 | 票价 | 线路名 | ||||
合肥 | 1 | 7:30 | 108 | 屯溪—合肥(高客) | ||||
合肥 | 1 | 8:30 | 108 | 屯溪—合肥(高客) | ||||
合肥 | 1 | 9:30 | 108 | 屯溪—合肥(高客) | ||||
合肥 | 1 | 10:30 | 108 | 屯溪—合肥(高客) | ||||
合肥 | 1 | 11:30 | 108 | 屯溪—合肥(高客) | ||||
合肥 | 2 | 12:00 | 100 | 屯溪—庐江—合肥 | ||||
合肥 | 1 | 13:00 | 108 | 屯溪—合肥(高客) | ||||
合肥 | 1 | 13:50 | 108 | 屯溪—合肥(高客) | ||||
合肥 | 1 | 14:40 | 108 | 屯溪—合肥(高客) | ||||
合肥 | 1 | 15:30 | 108 | 屯溪—合肥(高客) | ||||
合肥 | 1 | 16:20 | 108 | 屯溪—合肥(高客) | ||||
杭州 | 1 | 6:50 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 7:50 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 8:40 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 9:30 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 10:10 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 11:20 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 12:30 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 13:40 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 14:40 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 15:40 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 16:00 | 86 | 屯溪—昌化—杭州 | ||||
杭州 | 1 | 16:50 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
杭州 | 1 | 17:50 | 86 | 屯溪—杭州(高客) | ||||
上海 | 1 | 6:05 | 105 | 屯溪—宁国—上海 | ||||
上海 | 1 | 7:10 | 132 | 屯溪—杭州—上海 | ||||
上海 | 1 | 13:40 | 132 | 屯溪—杭州—上海 | ||||
芜湖 | 1 | 7:00 | 70 | 屯溪—芜湖 | ||||
芜湖 | 1 | 8:30 | 70 | 屯溪—芜湖 | ||||
芜湖 | 1 | 11:50 | 70 | 屯溪—芜湖 | ||||
芜湖 | 2 | 13:20 | 70 | 屯溪—芜湖 | ||||
芜湖 | 1 | 14:40 | 70 | 屯溪—芜湖 | ||||
安庆 | 1 | 6:30 | 63 | 屯溪-石台-安庆 | ||||
安庆 | 1 | 7:40 | 86 | 屯溪—安庆 | ||||
安庆 | 1 | 13:00 | 86 | 屯溪—安庆 | ||||
安庆 | 1 | 13:40 | 86 | 屯溪—安庆 | ||||
安庆 | 1 | 14:20 | 86 | 屯溪—安庆 | ||||
宣城 | 1 | 8:20 | 40 | 屯溪—宣城 | ||||
宣城 | 1 | 14:00 | 40 | 屯溪—宣城 | ||||
景德镇 | 1 | 9:15 | 61 | 屯溪—景德镇 | ||||
景德镇 | 1 | 12:00 | 61 | 屯溪—景德镇 | ||||
景德镇 | 1 | 14:10 | 61 | 屯溪—景德镇 | ||||
宁波 | 2 | 6:20 | 127 | 屯溪—宁波 | ||||
宁波 | 1 | 13:30 | 127 | 屯溪—宁波 | ||||
婺源 | 1 | 8:10 | 38 | 屯溪—婺源 | ||||
婺源 | 1 | 12:30 | 38 | 屯溪—婺源 | ||||
南京 | 1 | 12:10 | 106 | 屯溪—南京 | ||||
南京 | 1 | 16:20 | 106 | 屯溪—南京 | ||||
开化 | 1 | 8:00 |
![]()
|